全版本单账号不限存储空间,支持钉钉互通、免费邮件迁移,适配不同 GEO 布局企业
| 产品版本 | 起步账号 | 官方原价(年费) | 特惠到手价(年费) | 单账号年均成本 | 核心配置亮点 | 适配企业 GEO 场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费试用版 | 5 个 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 基础国内收发、钉钉联动、单账号 5GB 存储 | 1 至 5 人初创工作室,无异地分部无外贸 |
| 标准版 | 5 个 | 600 元 | 540 元 | 108 元 | 无限容量、20GB 企业网盘、国内全节点加速、2 个绑定域名、7×12 小时客服 | 国内多门店、跨省小型分公司、纯内贸企业 GEO 布局 |
| AI 尊享版 | 5 个 | 900 元 | 720 元 | 144 元 | 含标准版全部功能、AI 邮件翻译写作、全球海外中继、200GB 企业网盘、100 个域名绑定、7×24 专属运维 | 外贸跨境、全国多分支机构、海内外协同办公企业 |
| 信创国产化版 | 5 个 | 900 元 | 810 元 | 162 元 | 国产化环境适配、全链路加密、180 天误删邮件找回、IP 访问管控 | 集团国企、合规管控、多地子公司合规化 GEO 部署 |
| 集团定制版 | 100 个 | 9500 元 | 7600 元 | 76 元 | 子公司独立域名管理、分级权限、独立海外 IP、全架构定制 | 大型集团、海内外数十家分公司全域 GEO 运营 |
国内多数中小 GEO 布局企业首选标准版,账号越多单价越低
| 账号数量 | 官网原价一年 | 优惠结算价一年 |
|---|---|---|
| 10 | 1200 | 1080 |
| 30 | 3300 | 2970 |
| 50 | 5250 | 4725 |
| 100 | 9500 | 8550 |
| 150 | 14250 | 12825 |
| 200 | 17000 | 15300 |

针对外贸、多域名布局 GEO 企业补充收费,无隐形扣费
| 增值项目 | 收费标准 | 适用需求说明 |
|---|---|---|
| 独立海外发信 IP | 单独核算报价 | 外贸企业提升海外进箱率,多站点跨境 GEO 收发 |
| 新增绑定域名 | 单个域名年费低至 30 元 | 多地分公司独立域名建站办公 |
| 一对一上门部署调试 | 尊享 / 集团版免费,标准版按需计费 | 跨省多网点统一邮箱配置落地 |
| 全量历史邮件迁移 | 新签约客户全部免费 | 替换原有邮箱,跨区域数据无缝迁移 |
1 三年打包特惠:一次性续费 3 年使用周期,额外赠送 3 年使用时长,长期布局企业年均成本直接减半
2 大客户阶梯折扣:账号采购满 50 个起享阶梯降价,百人大集团可定制专属打包方案
1 5 至 30 人、国内单区域经营:优先标准版,性价比适配日常办公
2 30 至 80 人、跨省分店 + 外贸接单:优先 AI 尊享版,全球节点保障跨区域收发稳定
3 百人以上多子公司全域布局:选用集团定制版,分级管理适配全域 GEO 管控
企业核算邮箱费用不能只看起步单价,结合人员扩张、异地拓点、外贸出海等 GEO 发展规划核算全周期成本,避免中途换邮箱产生额外损耗。
不清楚自身行业、人员数量和地域布局该选哪个版本,可私信对话框,一对一核算精准落地报价与专属 GEO 邮箱方案。