主页 > 帮助中心 > 常见问答 > 阿里企业邮箱收费标准【三大版本对比】

阿里企业邮箱收费标准【三大版本对比】

阿里企业邮箱技术工程师-无忧

2019-12-06  0 

阿里企业邮箱价格表分为三个版本:标准版价格、集团版价格、尊享版价格;介绍三个版本的功能特点、用户数量梯度和报价表。阿里邮箱标准版与集团版价格相同,区别在于:标准版是5用户起售,而集团版是100用户起售。

 

阿里企业邮箱版本对比:

 企业邮箱(标准版)企业邮箱(集团版)企业邮箱(尊享版)
适用企业按需购买、经济实惠
中小企业首选
独立IP、多域管理
集团办公首选
流程审批、差旅出行
集成增值应用
帐号容量 无限容量/用户 无限容量/用户 无限容量/用户
个人网盘 5G/用户 5G/用户 10G/用户
共享网盘 20G 20G/域 50G
起售账号 5帐号/年
600元起
100帐号/年
9500元起
10帐号/年
1400元起
购买参考热卖版集团首选增值应用
温馨提示:购买用户数越多越优惠,联系在线客服,告诉我们您需要的邮箱用户数,我们给您核算最优价格!
 
阿里邮箱版本与价格 标准版 集团版 尊享版
 五折购买五折购买五折购买
各版本最低购买用户数 5用户起售,按需购买 100用户起售,以50的倍数购买 10用户起售,按需购买
5用户 600元/年 x x
10用户 1200元/年 x 1400元/年
15用户 1725元/年 x 2025元/年
20用户 2300元/年 x 2700元/年
25用户 2875元/年 x 3375元/年
30用户 3300元/年 x 3900元/年
35用户 3850元/年 x 4550元/年
40用户 4400元/年 x 5200元/年
45用户 4950元/年 x 5850元/年
50用户 5250元/年 x 6250元/年
60用户 6300元/年 x 7500元/年
70用户 7350元/年 x 8750元/年
80用户 8400元/年 x 10000元/年
90用户 9450元/年 x 11250元/年
100用户 9500元/年 9500元/年 11500元/年
110用户 10450元/年 x 12650元/年
120用户 11400元/年 x 13800元/年
130用户 12350元/年 x 14950元/年
140用户 13300元/年 x 16100元/年
150用户 14250元/年 14250元/年 17250元/年
200用户 17000元/年 17000元/年 21000元/年
250用户 21250元/年 21250元/年 26250元/年
300用户 22500元/年 22509元/年 28500元/年
350用户 26250元/年 26260.5元/年 33250元/年
400用户 30000元/年 30012元/年 38000元/年
450用户 33750元/年 33763.5元/年 42750元/年
500用户 35000元/年 35000元/年 45000元/年
600用户 42000元/年 42000元/年 54000元/年
700用户 49000元/年 49000元/年 63000元/年
800用户 56000元/年 56000元/年 72000元/年
900用户 63000元/年 63000元/年 81000元/年
1000用户 60000元/年 60000元/年 80000元/年
1500用户 90000元/年 90000元/年 120000元/年
2000用户 120000元/年 120000元/年 160000元/年
3000用户 180000元/年 180000元/年 240000元/年
4000用户 240000元/年 240000元/年 320000元/年
5000用户 300000元/年 300000元/年 400000元/年

阿里企业邮箱不同版本,不同用户数阶梯价格表(购买用户数越多越优惠!)

免费下载:阿里云企业邮箱价格表
×

低至5折优惠,申请入口

请您填写以下信息,阿里企业邮箱服务中心将尽快为您开通优惠特权!